Aiutaci a completare la tabella dei dati attraverso i commenti sotto l’articolo oppure inviando le segnalazioni a redazione@wdaily.eu – Vi chiediamo inoltre di condividere questo articolo su tutti i principali social network in modo da far girare il più possibile questa tabella ed aiutarci a completarla in breve tempo. Grazie a tutti per la collaborazione
Città | Prima Iscrizione | Farmacisti Iscritti 2010 | Anno 2010 | Farmacisti Iscritti 2011 | Anno 2011 | Farmacisti Iscritti 2012 | Anno 2012 |
Agrigento | € 200,00 | € 200,00 | |||||
Alessandria | |||||||
Ancona | € 128,00 | ||||||
Aosta | |||||||
Arezzo | € 140,00 | ||||||
Ascoli Piceno | € 172,00 | ||||||
Asti | |||||||
Avellino | € 215,88 | € 225,65 | |||||
Bari | € 277,00 | € 228,00 | € 228,00 | € 228,00 | |||
Barletta-Andria-Trani | |||||||
Belluno | |||||||
Benevento | |||||||
Bergamo | € 150,00 | € 150,00 | |||||
Biella | |||||||
Bologna | |||||||
Bolzano | |||||||
Brescia | |||||||
Brindisi | |||||||
Cagliari | € 135,00 | ||||||
Caltanissetta | |||||||
Campobasso | |||||||
Carbonia-Iglesias | |||||||
Caserta | |||||||
Catania | € 109,00 | ||||||
Catanzaro | € 170,00 | ||||||
Chieti | |||||||
Como | € 120,00 | € 120,00 | |||||
Cosenza | € 130,00 | ||||||
Cremona | |||||||
Crotone | € 238,00 | € 190,00 | |||||
Cuneo | € 150,00 | € 160,00 | € 160,00 | ||||
Enna | € 250,00 | € 250,00 | |||||
Fermo | € 150,00 | ||||||
Ferrara | |||||||
Firenze | |||||||
Foggia | |||||||
Forlì-Cesena | € 182,00 | ||||||
Frosinone | |||||||
Genova | € 150,00 | ||||||
Gorizia | |||||||
Grosseto | |||||||
Imperia | |||||||
Isernia | |||||||
La Spezia | |||||||
L’Aquila | |||||||
Latina | € 140,00 | ||||||
Lecce | |||||||
Lecco | € 170,00 | ||||||
Livorno | |||||||
Lodi | € 127,00 | ||||||
Lucca | € 143,00 | ||||||
Macerata | € 112,00 | ||||||
Mantova | |||||||
Massa-Carrara | |||||||
Matera | € 245,00 | ||||||
Messina | € 165,00 | € 165,00 | |||||
Milano | € 127,00 | ||||||
Modena | |||||||
Monza e della Brianza | € 127,00 | ||||||
Napoli | € 150,00 | ||||||
Novara | |||||||
Nuoro | |||||||
Olbia-Tempio | |||||||
Oristano | € 200,00 | ||||||
Padova | |||||||
Palermo | |||||||
Parma | |||||||
Pavia | |||||||
Perugia | |||||||
Pesaro e Urbino | |||||||
Pescara | |||||||
Piacenza | |||||||
Pisa | € 120,00 | ||||||
Pistoia | |||||||
Pordenone | |||||||
Potenza | |||||||
Prato | € 165,00 | € 165,00 | |||||
Ragusa | |||||||
Ravenna | € 82,62 | € 82,62 | |||||
Reggio Calabria | |||||||
Reggio Emilia | 602,00 | € 175,00 | 622,00 | € 175,00 | € 175,00 | ||
Rieti | |||||||
Rimini | € 140,00 | ||||||
Roma | € 115,00 | € 125,00 | |||||
Rovigo | |||||||
Salerno | € 140,00 | € 140,00 | |||||
Medio Campidano | |||||||
Sassari | |||||||
Savona | |||||||
Siena | € 140,00 | ||||||
Siracusa | € 150,00 | € 150,00 | |||||
Sondrio | |||||||
Taranto | € 195,00 | ||||||
Teramo | € 137,00 | ||||||
Terni | |||||||
Torino | € 135,00 | € 148,00 | |||||
Ogliastra | |||||||
Trapani | |||||||
Trento | |||||||
Treviso | € 180,00 | € 168,00 | |||||
Trieste | |||||||
Udine | € 145,00 | ||||||
Varese | € 135,00 | € 140,00 | |||||
Venezia | |||||||
Verbano-Cusio-Ossola | |||||||
Vercelli | |||||||
Verona | |||||||
Vibo Valentia | |||||||
Vicenza | |||||||
Viterbo |
bergamo
2011:150
2012:150
Grazie mille per la segnalazione. Non dimenticare di mettere mi piace a questo articolo.
La Redazione
Quellichelafarmacia
Salve. Da Reggio Emilia (sono Segretario dell’Ordine).
Dal 2007 al 2012 (quindi incluso quest’anno) la quota è SEMPRE stata (ed è) 175 €
Salve Marco, grazie per aver contribuito. Ti volevo chiedere è possibile ricevere anche il numero degli iscritti al vostro ordine anno per anno? Ci servono per completare lo studio che stiamo facendo.
Inoltre ti volevo comunicare che rimaniamo disponibili a pubblicare eventuali comunicazioni o articoli prodotti dal vostro ordine.
Grazie ancora
Felice Guerriero
Quellichelafarmacia
Posto quelli che ho
Iscritti Ordine RE 2007: 538
Iscritti Ordine RE 2008: 550
Iscritti Ordine RE 2009: 584
Iscritti Ordine RE 2010: 602
Iscritti Ordine RE 2011: 622
Grazie mille Marco, ti ricordo che siamo disponibili non solo alle pubblicazione delle comunicazioni dell’ordine di Reggio Emilia ma anche dei tuoi interessanti articoli scritti su: http://farmalegge.blogspot.com/
Grazie
Felice
Quellichelafarmacia
A Cremona: € 170 (2011) € 170 (2012). iscritti circa 400
Campobasso: €245,00
Ciao